forbes.ro| În 2024, Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru persoane fizice și companii, menține vânzările la un nivel constant de 850.000 Euro, similar anului precedent, în contextul creșterii cu 30% a numărului de clienți.


zf.ro| Complice.ro şi-a menţinut cifra de afaceri la 850.000 euro în 2024, în pofida contextului economic dificil: Am reuşit să creştem numărul de clienţi cu 30%, însă bugetele alocate au scăzut considerabil

economedia.ro: Sfaturi pentru tineri antreprenori. Oana Pascu, fondator Complice.ro: Eșecul nu este opusul succesului, ci un pas necesar în direcția corectă

profit.ro: Interviu Oana Pascu, fondatoare Complice.ro, despre rolurile neașteptate în business: Am purtat multe “pălării” și am fost de toate, de la șofer la depanator improvizat; cel mai special rol însă a fost acela de ascultător

Bursa.ro: Complice.ro mentine in 2024 vanzarile la un nivel de 850.000 Euro, similar anului precedent, in contextul cresterii cu 30% a numarului de clienti, conform unui comunicat emis redacţiei. Aceasta dinamica subliniaza o schimbare in comportamentul de achizitie al companiilor, care prioritizeaza optimizarea bugetelor.

business-review.eu|In 2024, Complice.ro, a curator and provider of experiences for individuals and companies, maintains stable sales at €850,000, similar to the previous year, despite a 30% increase in the number of customers. This dynamic highlights a shift in companies’ purchasing behavior, with a greater focus on budget optimization

zf.ro|Magazinul online de cadouri experienţiale Complice.ro: Buget mediu pentru cadouri experienţiale, 550 lei. Valoarea medie alocată experienţelor individuale a scăzut anul acesta

zf.ro|Oana Pascu, Complice.ro: Retenţia este noua recrutare. Companiile sunt interesate de bunăstarea angajaţilor, iar partea de personalizare a beneficiilor extrasalariale este esenţială

jurnalul.ro|Femeile fac cadouri memorabile: zbor cu simulatorul Boeing sau cu parapanta, treasure hunt și escape room

wall-street.ro|Mai au românii bani pentru cadouri „altfel” de Crăciun? Cât plătesc pentru cadourile de tip experiență

newmoney.ro|Complice.ro: Buget mediu pentru cadouri experiențiale în 2024, 550 lei. Bărbații aleg experiențele cadou pentru femei, femeile îi lasă pe barbați să își aleagă singuri

romania-insider.com|Complice.ro: Creating Christmas memories with a 550 RON average budget

business-review.eu|Complice.ro: +20% more corporate experiences in the first 9 months of the year, driven by team engagement and wellbeing

romaniajournal.ro|Complice.ro: +20% more corporate experiences in the first 9 months of the year, driven by team engagement and wellbeing

retail.ro|IT-ul și retailul, domeniile care își răsplătesc angajații cu experiențe de la Complice.ro. Care sunt cele mai căutate pachete

wall-street.ro|Ce petreceri tematice pregătesc angajatorii pe final de an. Mulți vor să iasă din tipar, deși nu alocă neapărat mai mulți bani pentru asta

zf.ro|Oana Pascu, fondator, Complice.ro:Nu mai suntem în epoca în care unitatea echipei era un dat. Înainte era suficient să mergem într-un team building pe an. Acum efectul dispare mult mai repede

startup.ro|Evenimentele corporate cu componentă experiențială, motor de creștere Complice.ro

romania-insider.com|Complice.ro doubles its business in 2023, reaching EUR 850,000, as organisations intensify employee experience actions

retail.ro|Degustări de vin sau zbor într-un simulator Boeing, cele mai populare experiențe vândute de Complice.ro în 2023

newmoney.ro|Oana Pascu, fondatoarea site-ului Complice.ro, vrea să facă primul milion de euro în 2024

republica.ro|Antreprenoarea care furnizează altfel de cadouri pentru companiile care vor să-și recompenseze angajații valoroși: Aceștia au ajuns deja la un confort financiar ridicat și nu mai au nevoie de obiecte, ci de experiențe. Republica antreprenorilor

revistabiz.ro|Complice.ro: Femeile vor ca bărbații să învețe să gătească, iar bărbații vor ca femeile să se relaxeze și să învețe despre vinuri

romania-insider.com|Complice.ro gift balance insights: Women want men to cook, men seek women to explore wines. Experience gift allocations vary, with peak orders from December 17-22

angajatorulmeu.ro|Complice.ro, bilanțul cadourilor-experiență: Femeile vor ca bărbații să învețe să gătească, iar ei vor ca femeile să se relaxeze și să învețe despre vinuri

adevarul.ro|Femei versus bărbați. Ce experiențe preferă fiecare și cine cheltuie mai mult

start-up.ro|Complice.ro: cine cumpără cadouri experiențiale mai mult în România?

business-review.eu|Complice.ro, the experience gift balance: Women want men to learn how to cook, and men want women to relax and learn about wines

wall-street.ro|Mai multe zile libere și ședințe gratuite la psiholog. Ce alte beneficii extrasalariale au primit angajații în 2023

zf.ro|Oana Pascu, fondatoare, Complice.ro: Continuăm şi în 2024 să dezvoltăm portofoliul cu experienţe. Avem deja discuţii cu clienţi pe calendarul de evenimente de anul viitor şi ne uităm la tot ce e important pentru angajat şi angajator, cu iniţiative în afara biroului

news.ro|Furnizorul de experienţe Complice.ro a înregistrat o creştere cu 90% a numărului comenzilor, în primele 9 luni ale anului, iar media acestora a fost în jur de 435 euro, în creştere cu 30%. Între cele mai comandate experienţe se află cea de pilot de avion pentru o zi

zf.ro|Magazinul online Complice.ro: Am ajuns la afaceri de 470.000 euro în primele 9 luni din 2023, peste nivelul din 2022

www.zf.ro|Business sportiv. În urmă cu un deceniu, angajaţii nici nu se gândeau că ar putea primi de la companie abonamente la sală sau diverse beneficii care să includă activităţi fizice, astăzi angajatorii le oferă chiar şi sesiuni de squash sau scufundări

mihaivasilescublog.ro|Ca-n filmele de acțiune

romania-insider.com/|Complice.ro, 250,000 euros in turnover for the first 6 months, up by 50%. The average corporate order increases to 3000 Euros

start-up.ro|Complice.ro, 250.000 de euro din experiențe până acum în 2023

zilesinopti.ro|Complice.ro: Experiențele în cuplu, cu ocazia nunților și aniversărilor, cele mai accesate pachete experiențiale în timpul verii.

angajatorulmeu.ro|#ExperiențeLaBirou: Episodul 1, AVON: Cum treci de la angajați și colaboratori la… o echipă de vânzări mare și unită

profit.ro|VIDEO PROFIT LIVE Oana Pascu, fondator Complice.ro: De acum înainte să privim biroul ca destinație de experiențe sociale. Bonusuri în bani, carduri valorice au impact maxim pe termen scurt. „Ochii care nu se văd se uită”
vezi stire…

zf.ro|Oana Pascu, Complice.ro: Companiile nu mai măsoară productivitatea, ci se uită ce generează productivitate. Dacă salariul este bun, el nu mai este un factor determinant în productivitate

revistabiz.ro|Complice.ro: Experiențele la birou, 25% din cererile corporate din primul trimestru

start-up.ro|Compania românească ce lansează experiențele pentru întoarcerea la birou a angajaților

business-review.eu| Office experiences, 25 percent of corporate requests in the first quarter, shows Complice.ro

wall-street.ro| Beneficii pentru angajații care se întorc la birou: o companie propune jocuri de poker, stand-up comedy și alte activități

economie.hotnews.ro| Era o zi obișnuită la birou… +7 idei creative pentru a nu-ți pierde angajații

start-up.ro| Piața experiențelor pentru companii și angajați, creștere fulminantă în 2022

economica.net| Companiile au revenit la cadouri experiență în offline. Afacerile Complice.ro s-au dublat în prima jumătate a anului

news.ro| Bugetul alocat de companii pentru experienţe de echipă variază între 75 şi 450 de euro/angajat

business-review.eu| Complice.ro: The budget allocated by companies for team experiences varies between 75 and 450 euros/employee

wall-street.ro| Teambuilding 2022: realitatea, nu filmul. De ce experiențe au parte, în realitate, angajații din România

economica.net| Magazinul online Complice.ro depășește ținta de dublare a afacerilor în 2022, la 430.000 euro

retail.ro| Ce cadouri inedite au ales românii în 2022? Raportul Complice.ro

spotmedia.ro| Tot mai mulți români aleg să ofere cadou experiențe. Creștere de 100% a clienților, după pandemie

angajatorulmeu.ro| 3 idei cu care să-ți surprinzi colegele în Luna Femeii

hotnews.ro| Ce se întâmplă când aduci la un loc 8 colegi și un sac de hamei

start-up.ro| Companiile vor acum experiențe offline după pandemie

economica.net| De la an la an, observăm o creștere a preferinței pentru cadourile ce implică adrenalină. Bugetul mediu pentru un cadou de 1-8 martie e de 150 de euro
vezi stire…

psychologies.ro| Cum gestionăm emoțiile negative: 3 soluții care chiar funcționează

hotnews.ro| Piața muncii în schimbare: din ședința pe Zoom, direct la manșa unui Boeing
vezi stire…

wall-street.ro | Cadouri fără restricții. Cât cheltuie companiile ca să nu fugă angajații?

start-up.ro| Business în creștere cu 30% în 2021 din cadouri experiențiale
vezi stire…

wall-street.ro | Ce buget mediu acordă românii pentru premiile și cadourilor experiențiale

business-review.eu| Turnover up 30% in 2021. Average budget for prizes and experiential gifts: 297 euros
vezi stire…

economica.net | Creștere cu peste 30% a cifrei de afaceri în 2021. Cât acordă românii pentru cadouri de tip experiență

wall-street.ro| Ce experiențe romantice preferă românii în pandemie
vezi stire…

life.ro | Cel mai frumos cadou pentru ea sau pentru el de Ziua îndrăgostiților. Cu ce înlocuim pernuțele de pluș în formă de inimioară și cănile cu mesaj?

retail.ro| Complice.ro, magazinul online de experiențe-cadou, creștere de 20% în 2020. O treime dintre comenzi, plasate internațional
vezi stire…

profit.eo | Afacerile Complice.ro au urcat chiar dacă multe experiențe-vedetă nu au mai putut fi livrate. “A fost o perioadă dificilă care ne-a forțat să accelerăm dezvoltarea experiențelor livrate online, care nu se aflau pe lista noastră de priorități urgente.”

start-up.ro| Angajatorii si-au recompensat salariatii. Complice.ro: plus 20% la pachetele de rewards
vezi stire…

economica.net | Complice: Vanzarile catre companii au crescut cu 20% pe fondul muncii de acasa
vezi stire…

wall-street.ro| Vanzarile de experiente si cadourile de tip concept catre companii au crescut cu 20% pe fondul muncii de acasa
vezi stire…

zf.ro | Magazinul online de experienţe Complice.ro şi-a majorat afacerile cu 7% în primele nouă luni din 2020
vezi stire…

ziare.com | Revenirea la birou. Angajatorii, dispusi sa investeasca in bunastarea angajatilor, pentru a-i face mai eficienti
vezi stire…

wall-street.ro | Cadouri experiențiale cu celebrități – miza magazinului online Complice.ro în perioada următoare
vezi stire…

copilul.ro | Vacanta in pandemie: super-activitati pe care le poti face cu copilul tau
vezi stire…

alistmagazine.ro | Unde pleci în vacanță când nu poți pleca (cu adevărat)
vezi stire…

start-up.ro | Complice păstrează experiențele-cadou majoritar în online. Vânzări duble în T1 2020
vezi stire…

wall-street.ro | Experiențele-cadou după ieșirea din starea de urgență: 75% rămân în online
vezi stire…

financialintelligence.ro | Experiențele-cadou după ieșirea din starea de urgență: 75% rămân în online
vezi stire…

ZF | Reactie rapida: complice.ro si a reorientat businessul in doar doua saptamani catre experiente online.
vezi stire…

Start-up.ro | Escape room in sufragerie experiente digitale de cumparat.
vezi stire…

Economica.net | Ce faci pe perioada pandemiei daca vinzi distractie in aer liber: povestea unui business care a mutat jocurile escape room in sufragerie.
vezi stire…

Start-up.ro | Antreprenor, CEO si/sau mama in vremea pandemiei
vezi stire…

IQADS | Complice.ro lanseaza o categorie noua de cadouri experientiale exclusiv online.
vezi stire…

start-up.ro | Corporate gifts de 8 martie: de la tradiționalul mărțișor la cadouri experiențiale și dezvoltare personală
vezi stire…

profit.ro | Cadourile experiențiale au generat o creștere de peste 50% a cifrei de afaceri pentru Complice.ro. Tot mai mulți români se îndreaptă către cadouri cu semnificație
vezi stire…

forbes.ro | Și mamă, și… Antreprenor!: Oana Pascu, fondator Complice.ro
vezi stire…

news.ro | Magazin online: Femeile cheltuiesc mai mult decât bărbaţii pe experienţele-cadou de Crăciun. Bugetul este de circa 200 de euro, iar cele mai căutate cadouri sunt experienţele la SPA, atelierele olfactive şi salturile cu parapanta
vezi stire…

zf.ro | Magazinul online Complice.ro: Am crescut cu 150% în primele 9 luni, la 70.000 euro. Pentru final de an, Complice.ro mizează pe o creştere a afacerilor de 50% faţă de 2018
vezi stire…

life.ro | Cadouri neobișnuite. Cum poți oferi o experiență de neuitat celor dragi?
vezi stire…

adevarul.ro | Cadourile „experienţă” înlocuiesc cadourile clasice. Zborul cu elicopterul, în topul tendinţelor la nunţi
vezi stire…

finesociety.ro | Prima data cand m-am urcat pe un motor si ce am invatat despre mine
vezi stire…